






Стоимость отдыха в Саках представлена в рублях за номер в сутки на 2023 год.
Категория номера | 01.05 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 25.08 | 26.08 - 10.09 | 11.09 - 10.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный "стандарт" | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 1200 | 900 |
3-местный "стандарт" | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 1500 | 1200 |
4-местный "стандарт" | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 1800 | 1500 |
2-местный "стандарт" улучшенный | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1200 |
3-местный "стандарт" улучшенный | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 1800 | 1500 |
"Люкс-студия" с балконом | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2000 |
4-местный улучшенный | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 2000 |
"Люкс" 2-этажный | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3500 | 3000 |
Предоплата входит в стоимость проживания и составляет 10% от общей стоимости проживания.
Дети до 7 лет без предоставления отдельного места - 100 руб. в сутки (коммунальные услуги).
Дополнительное место - 200 руб. в сутки.
Расчетный час: заезд 14.00, выезд до 12.00.
Принимаем заявки на цикличные заезды!
26 апр.
Надежда КалачеваОтдыхали здесь два раза в 2018 и 2020 году, очень все понравилось. Доступное жилье для...
24 авг.
Ирина КолосоваОтдыхали в этом году с мамой,дочкой и подругой семьи.Отдых супер,всё в шаговой доступности. Уборка номеров,каждый...